When is October half term 2027?
Most common: 25 to 29 October 2027 (92 of 130 confirmed authorities). Your own authority may differ, particularly in Scotland, so check the table below.
Based on 130 local authorities with a confirmed calendar for 2027/28. A further 1 have a confirmed calendar for 2027/28 that does not set out this break separately, so they are not listed here. Their own page shows the dates their calendar does state. Any remaining authority does not yet have a confirmed calendar on this site.
| Local authority | Source record | Dates | Status |
|---|---|---|---|
| North Ayrshire | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 4 to 15 October 2027 | status not stated |
| West Dunbartonshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 4 to 15 October 2027 | status not stated |
| Clackmannanshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Dumfries and Galloway | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Dundee City | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| East Ayrshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| East Dunbartonshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 15 October 2027 | status not stated |
| Falkirk | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Fife | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Highland | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Inverclyde | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 15 October 2027 | status not stated |
| Moray | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Perth and Kinross | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Renfrewshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 15 October 2027 | status not stated |
| Scottish Borders | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 15 October 2027 | status not stated |
| South Lanarkshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 15 October 2027 | status not stated |
| Stirling | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 11 to 22 October 2027 | status not stated |
| Rutland | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 16 to 31 October 2027 | status not stated |
| Edinburgh (City of) | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 18 to 25 October 2027 | status not stated |
| Isle of Wight | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 18 to 29 October 2027 | status not stated |
| Leicester City | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 18 to 22 October 2027 | status not stated |
| Nottingham City | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 18 to 29 October 2027 | status not stated |
| Nottinghamshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 18 to 29 October 2027 | status not stated |
| Swindon | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 21 to 31 October 2027 | status not stated |
| Wiltshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 21 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bristol | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| East Sussex | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Gloucestershire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Hull City | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Lincolnshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| North East Lincolnshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| North Somerset | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| North Tyneside | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Oldham | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Richmond-Upon-Thames | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Sheffield | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Trafford | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 23 to 31 October 2027 | status not stated |
| Barking and Dagenham | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Barnet | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Barnsley | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bath and North East Somerset | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bedford | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bexley | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Birmingham | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bolton | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bracknell Forest | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Brent | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bridgend | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Bury | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Cambridgeshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Carmarthenshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Central Bedfordshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Ceredigion | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Cheshire East | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Cheshire West and Chester | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Conwy | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Cornwall | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Coventry | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Croydon | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Cumberland | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Darlington | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Denbighshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Derbyshire | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Devon | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Doncaster | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Dorset | Council source retrieved 31 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Durham | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Ealing | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| East Riding of Yorkshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Flintshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Greenwich | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Gwynedd | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Hammersmith and Fulham | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Hampshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Haringey | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Harrow | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Herefordshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Hertfordshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Hounslow | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Islington | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Kingston-Upon-Thames | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Kirklees | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Lambeth | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Lancashire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Leeds | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Lewisham | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Manchester | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Medway | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Merthyr Tydfil | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Merton | Council source retrieved 27 September 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Middlesbrough | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Milton Keynes | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Norfolk | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| North Northamptonshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| North Yorkshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Oxfordshire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Pembrokeshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Peterborough City | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Portsmouth | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Powys | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Reading | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Redbridge | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Rotherham | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Salford | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Sefton | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Shropshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Slough | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Solihull | Council source retrieved 31 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| South Gloucestershire | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Southwark | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Stockton On Tees | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Surrey | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Sutton | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 30 October 2027 | status not stated |
| Telford and Wrekin Council | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Thurrock | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Tower Hamlets | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wakefield | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Walsall | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wandsworth | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Warrington | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Warwickshire | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Westminster | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Westmorland and Furness | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wigan | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Windsor and Maidenhead | Council source retrieved 3 November 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wirral | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wokingham | Council source retrieved 23 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Wolverhampton | Council source retrieved 31 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
| Worcestershire | Council source retrieved 31 August 2026. A separate date for the last calendar review is not recorded. | 25 to 29 October 2027 | status not stated |
Status tags: agreed, the source says the dates are approved; proposed, the source labels them proposed, so we withhold them; status not stated, approval is not recorded; council calendar, the authority's own calendar; Welsh Ministers' Direction, the dates Welsh Ministers set for council schools; academies may differ, academies and some other schools set their own dates.
These are authority calendars for community and voluntary-controlled schools. Academies and some other schools set their own dates, which can differ. Always check with the school directly before booking anything.