Half term dates 2027
February half term 2027. Most common: 15 to 19 February 2027 (122 of 191 confirmed authorities, 2026/27 calendars). Your own authority may differ, particularly in Scotland, so check the table below.
- February half term 2027: Most common: 15 to 19 February 2027 (122 of 191 confirmed authorities, 2026/27 calendars).
- May half term 2027: Most common: 31 May to 4 June 2027 (127 of 168 confirmed authorities, 2026/27 calendars).
- October half term 2027: Most common: 25 to 29 October 2027 (92 of 130 confirmed authorities, 2027/28 calendars).
February and May 2027 come from 2026/27 calendars; October 2027 comes from 2027/28 calendars, which fewer councils have published so far. A blank cell means this site holds no confirmed date for that break, either because the council's calendar does not state it separately or because no calendar for that year is confirmed here yet. It never means there is no half term.
| Local authority | February half term | May half term | October half term | Council source retrieved |
|---|---|---|---|---|
| Aberdeenshire | 8 to 10 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| Anglesey | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Angus | 12 to 15 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| Argyll and Bute | 8 to 15 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| Barking and Dagenham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Barnet | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Barnsley | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| Bath and North East Somerset | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Bedford | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Bexley | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Birmingham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 27 September 2026; 23 August 2026 |
| Blackburn | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Blaenau Gwent | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Bolton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Bournemouth, Christchurch and Poole | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Bracknell Forest | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Bradford | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Brent | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Bridgend | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Brighton and Hove | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Bristol | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 1 September 2026; 27 September 2026 |
| Bromley | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Buckinghamshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Bury | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Caerphilly | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Calderdale | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Cambridgeshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Camden | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Cardiff | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Carmarthenshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Central Bedfordshire | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Ceredigion | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Cheshire East | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Cheshire West and Chester | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Clackmannanshire | 10 to 12 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles) | 12 to 16 February 2027 | 1 to 3 May 2027 | 23 August 2026 | |
| Conwy | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Cornwall | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Coventry | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Croydon | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Cumberland | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Darlington | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Denbighshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Derby City | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Derbyshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 27 September 2026 |
| Devon | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Doncaster | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Dorset | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026 |
| Dudley | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Dumfries and Galloway | 11 to 22 October 2027 | 27 September 2026 | ||
| Dundee City | 12 to 15 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026 | |
| Durham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Ealing | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| East Ayrshire | 12 to 16 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| East Dunbartonshire | 15 to 16 February 2027 | 11 to 15 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| East Lothian | 13 to 22 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| East Renfrewshire | 15 to 16 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| East Riding of Yorkshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| East Sussex | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Edinburgh (City of) | 15 to 19 February 2027 | 18 to 25 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 | |
| Essex | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Falkirk | 12 to 15 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 27 September 2026 | |
| Fife | 11 to 12 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026; 27 September 2026 | |
| Flintshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Gateshead | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Glasgow City | 15 to 16 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| Gloucestershire | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 23 August 2026 |
| Greenwich | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 |
| Gwynedd | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Hackney | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Hammersmith and Fulham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Hampshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Haringey | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 |
| Harrow | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Hartlepool | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Havering | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Herefordshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Hertfordshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Highland | 15 to 16 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 27 September 2026 | |
| Hillingdon | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Hounslow | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Hull City | 6 to 14 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 |
| Inverclyde | 15 to 16 February 2027 | 11 to 15 October 2027 | 27 September 2026 | |
| Isle of Wight | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 18 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Islington | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Kensington and Chelsea | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Kent | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Kingston-Upon-Thames | 15 to 19 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Kirklees | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Knowsley | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Lambeth | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 |
| Lancashire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Leeds | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Leicester City | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 18 to 22 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Leicestershire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Lewisham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Lincolnshire | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 23 August 2026 |
| Liverpool | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Luton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Manchester | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 27 September 2026; 23 August 2026 |
| Medway | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Merthyr Tydfil | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| Merton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 1 September 2026; 27 September 2026 |
| Middlesbrough | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Midlothian | 12 to 21 February 2027 | 24 August 2026 | ||
| Milton Keynes | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Monmouthshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Moray | 12 to 15 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026 | |
| Neath Port Talbot | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Newcastle Upon Tyne | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Newport | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Norfolk | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| North Ayrshire | 4 to 15 October 2027 | 27 September 2026 | ||
| North East Lincolnshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| North Lanarkshire | 15 to 16 February 2027 | 27 September 2026 | ||
| North Lincolnshire | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 1 September 2026 | |
| North Northamptonshire | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| North Somerset | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 3 September 2026; 3 November 2026 |
| North Tyneside | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 31 August 2026; 27 September 2026 |
| North Yorkshire | 8 to 12 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Northumberland | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 27 September 2026 | |
| Nottingham City | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 18 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Nottinghamshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 18 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Oldham | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 23 August 2026 |
| Orkney Islands | 11 to 16 February 2027 | 27 September 2026 | ||
| Oxfordshire | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Pembrokeshire | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Perth and Kinross | 11 to 12 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| Peterborough City | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Plymouth City | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Portsmouth | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Powys | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 3 September 2026; 23 August 2026 |
| Reading | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Redbridge | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Redcar and Cleveland | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Renfrewshire | 15 to 16 February 2027 | 11 to 15 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 | |
| Rhondda Cynon Taf | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Richmond-Upon-Thames | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Rochdale | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Rotherham | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Rutland | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 16 to 31 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Salford | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Sandwell | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Scottish Borders | 11 to 15 October 2027 | 3 November 2026 | ||
| Sefton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Sheffield | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 23 August 2026 |
| Shetland Islands | 12 to 15 February 2027 | 27 September 2026 | ||
| Shropshire | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Slough | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Solihull | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026 | ||
| Somerset | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 1 September 2026 | |
| South Ayrshire | 12 to 15 February 2027 | 23 August 2026 | ||
| South Gloucestershire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| South Lanarkshire | 11 to 15 October 2027 | 3 November 2026 | ||
| Southampton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Southend-On-Sea | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Southwark | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 27 September 2026; 3 November 2026 |
| St Helens | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Staffordshire | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | ||
| Stirling | 8 to 12 February 2027 | 11 to 22 October 2027 | 23 August 2026 | |
| Stockport | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 11 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Stockton On Tees | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Stoke-On-Trent | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Suffolk | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Sunderland | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 1 September 2026 | |
| Surrey | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Sutton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 30 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Swansea | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Swindon | 13 to 21 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 21 to 31 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Tameside | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 11 June 2027 | 23 August 2026 | |
| Telford and Wrekin Council | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Thurrock | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 |
| Torbay | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 | |
| Torfaen | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Tower Hamlets | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Trafford | 15 to 19 February 2027 | 29 May to 6 June 2027 | 23 to 31 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Vale Of Glamorgan | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| Wakefield | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 1 September 2026; 3 November 2026 |
| Walsall | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Waltham Forest | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 27 September 2026 | |
| Wandsworth | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| Warrington | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Warwickshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026; 3 November 2026 |
| West Berkshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| West Dunbartonshire | 15 to 16 February 2027 | 4 to 15 October 2027 | 24 August 2026; 3 November 2026 | |
| West Northamptonshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 23 August 2026 | |
| West Sussex | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 31 August 2026 | |
| Westminster | 15 to 19 February 2027 | 1 to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Westmorland and Furness | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Wigan | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Wiltshire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 21 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Windsor and Maidenhead | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026; 3 November 2026 |
| Wirral | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Wokingham | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 23 August 2026 |
| Wolverhampton | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026 |
| Worcestershire | 15 to 19 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 25 to 29 October 2027 | 31 August 2026 |
| Wrexham | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 3 September 2026 | |
| York | 8 to 12 February 2027 | 31 May to 4 June 2027 | 24 August 2026 |
These are authority calendars for community and voluntary-controlled schools. Academies and some other schools set their own dates, which can differ. Always check with the school directly before booking anything.